Bankowość
Wpłać na swoje konto lub wypłać wygraną szybko i bezpiecznie! Kasyno online spicyjackpots oferuje różne łatwe i bezpieczne opcje wpłat i wypłat, dzięki czemu masz pewność, że wszystkie Twoje transakcje są zawsze bezpieczne, szybkie i płynne.
Używając dokładnie tej samej technologii szyfrowania wysokiego poziomu, co banki międzynarodowe, chronimy i gwarantujemy Twoje bezpieczeństwo w Internecie. Otwórz i zaloguj się na swoje konto, aby zobaczyć dokładnie, jakie metody są dostępne w Twoim kraju.
Deposit
Metoda płatności | Typ | Opłata | Limity transakcji | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mastercard | No Fees | Min: 15 - Max: 1000 | Deposit | |||
Visa | No Fees | Min: 15 - Max: 1000 | Deposit | |||
Click | No Fees | Min: 15 - Max: 1000 | Deposit | |||
Cashlib | No Fees | Min: 15 - Max: 1000 | Deposit | |||
Neosurf | No Fees | Min: 15 - Max: 1000 | Deposit | |||
Dogecoin | No Fees | Min: 15 - Max: 1000 | Deposit | |||
HuchBnp | Brak opłat | Min.: 15 - Maks.: 200 | Deposit | |||
Tether | Brak opłat | Min.: 15 - Maks.: 1000 | Deposit | |||
Bitcoin | Brak opłat | Min.: 15 - Maks.: 1000 | Deposit | |||
Neosurf | Brak opłat | Min.: 15 - Maks.: 1000 | Deposit | |||
Webpayz | Brak opłat | Min.: 15 - Maks.: 1000 | Deposit | |||
Ethereum | Brak opłat | Min.: 40 - Maks.: 1000 | Deposit | |||
Litecoin | Brak opłat | Min.: 15 - Maks.: 1000 | Deposit | |||
Centrobill Skrill | Brak opłat | Min.: 15 - Maks.: 1000 | Deposit | |||
Centrobill Neteller | Brak opłat | Min.: 15 - Maks.: 1000 | Deposit | |||
Centrobill Przelewy24 | Brak opłat | Min.: 15 - Maks.: 1000 | Deposit | |||
Centrobill Paysafecard | Brak opłat | Min.: 15 - Maks.: 1000 | Deposit |
Withdrawal
Metoda płatności | Typ | Opłata | Czas przetwarzania | Limity transakcji | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Przelew bankowy | Brak opłat | 24H - 48H | Min.: 100 - Maks.: 5000 | Wypłata | ||
Portfel kryptowaluty | Brak opłat | 24H - 48H | Min.: 100 - Maks.: 5000 | Wypłata | ||
Przelew bankowy | Brak opłat | 24H - 48H | Min.: 100 - Maks.: 5000 | Wypłata | ||
Przelew bankowy | Brak opłat | 24H - 48H | Min.: 100 - Maks.: 5000 | Wypłata | ||
Przelew bankowy | Brak opłat | 24H - 48H | Min.: 0 - Maks.: 5000 | Wypłata | ||
Przelew bankowy | Brak opłat | 24H - 48H | Min.: 0 - Maks.: 5000 | Wypłata | ||
Przelew bankowy | Brak opłat | 24H - 48H | Min.: 0 - Maks.: 5000 | Wypłata |